Dades pendents de validació. La composició i les dosis provenen del catàleg V13 (maig 2026, p. 47). El departament tècnic d'IdeaPlantech les està validant i ajustant per cultiu i zona.
Descripció
Adob sòlid amb calci (20 % CaO), magnesi (2 % MgO) i bor (2 % B) per corregir la carència d'aquests nutrients. El calci, en forma de pectat càlcic, és un component estructural de les parets cel·lulars i intervé en la qualitat i la conservació dels fruits. El bor participa en el metabolisme i el transport dels sucres a la planta. S'aplica per via foliar o en fertirrigació durant tot el cicle de cultiu.
Composició
| Component | % p/p |
|---|---|
| Òxid de calci (CaO), soluble en aigua | 20 |
| Òxid de magnesi (MgO), soluble en aigua | 2 |
| Bor (B), soluble en aigua | 2 |
- Forma
- Sòlid
- pH
- 4,5 (10%)
Dosificació
| Cultiu | Aplicació | Dosi | Quan i com | Estat |
|---|---|---|---|---|
| Tots els cultiusEl teu cultiu | Foliar | 150–300 g/100 L | Al llarg del cicle de cultiu. | pendent de validar |
| Tots els cultiusEl teu cultiu | Fertirrigació | 20–30 kg/ha | Al llarg del cicle de cultiu. | pendent de validar |
| FruitersEl teu cultiu | Foliar | 200–300 g/100 L | Al llarg del cicle de cultiu. | pendent de validar |
| FruitersEl teu cultiu | Fertirrigació | 20–30 kg/ha | Al llarg del cicle de cultiu. | pendent de validar |
| Vinya, OliveraEl teu cultiu | Foliar | 150–250 g/100 L | Al llarg del cicle de cultiu. | pendent de validar |
| Vinya, OliveraEl teu cultiu | Fertirrigació | 20–30 kg/ha | Al llarg del cicle de cultiu. | pendent de validar |
| HortícolesEl teu cultiu | Foliar | 200–300 g/100 L | Al llarg del cicle de cultiu. | pendent de validar |
| HortícolesEl teu cultiu | Fertirrigació | 20–30 kg/ha | Al llarg del cicle de cultiu. | pendent de validar |
Les dosis són orientatives. Et preparem el programa per a la teva explotació segons el cultiu, la fase i les condicions del camp.
Vull un programa per al meu camp