Vivid
Barreja líquida de micronutrients quelatats
- Fertilitzant UE
- Agricultura ecològica
- 10 L
Dades pendents de validació. La composició i les dosis provenen del catàleg V13 (maig 2026, p. 41). El departament tècnic d'IdeaPlantech les està validant i ajustant per cultiu i zona.
Descripció
Vivid és una barreja líquida de bor i dels micronutrients ferro, coure, manganès i zinc en forma de quelat EDTA, destinada principalment a l'aplicació foliar. S'utilitza per aportar micronutrients en condicions meteorològiques desfavorables, quan l'absorció des del sòl és limitada. Intervé en la regulació del metabolisme del nitrogen, i el ferro afavoreix l'activitat dels sistemes enzimàtics.
Composició
| Component | % p/p |
|---|---|
| Bor (B), soluble en aigua | 0,5 |
| Ferro (Fe), quelat EDTA, soluble en aigua | 0,6 |
| Coure (Cu), quelat EDTA, soluble en aigua | 0,2 |
| Manganès (Mn), quelat EDTA, soluble en aigua | 0,3 |
| Zinc (Zn), quelat EDTA, soluble en aigua | 0,3 |
- Forma
- Líquid
- pH
- 8,0 ± 0.2
- Densitat
- 1.20 ± 0.03 g/cm³
Dosificació
| Cultiu | Aplicació | Dosi | Quan i com | Estat |
|---|---|---|---|---|
| FruitersEl teu cultiu | Foliar | 300–350 ml/100 L | pendent de validar | |
| CítricsEl teu cultiu | Foliar | 300–400 ml/100 L | pendent de validar | |
| VinyaEl teu cultiu | Foliar | 400–500 ml/100 L | Segons les condicions meteorològiques. | pendent de validar |
| HortícolesEl teu cultiu | Foliar | 400–500 ml/100 L | Segons les condicions meteorològiques. | pendent de validar |
| CerealsEl teu cultiu | Foliar | 200–300 ml/100 L | pendent de validar |
Les dosis són orientatives. Et preparem el programa per a la teva explotació segons el cultiu, la fase i les condicions del camp.
Vull un programa per al meu camp