Cypros
Směs mikroživin v kapalné formě
- Hnojivo EU
- Ekologické zemědělství
- 5 L
- 10 L
Údaje čekají na ověření. Složení a dávky pocházejí z katalogu V13 (květen 2026, str. 18). Technické oddělení IdeaPlantech je právě ověřuje a upravuje pro jednotlivé plodiny a oblasti.
Popis
Cypros obsahuje měď v komplexu s kyselinou heptaglukonovou (5,5 % Cu) a mikroživiny železo, mangan a zinek v chelátové formě EDTA a molybden. Je určen především pro listovou aplikaci; živiny se snadno přemisťují v rostlině, zejména do nově rostoucích vrcholových částí. Podílí se na enzymatických procesech, fotosyntéze, dýchání a tvorbě chlorofylu; železo se uplatňuje při syntéze nukleových kyselin a bílkovin, mangan při aktivaci enzymů a redukci dusíku.
Složení
| Složka | % hm. |
|---|---|
| Měď (Cu), rozpustná ve vodě | 5,5 |
| Měď (Cu), v komplexu | 5,5 |
| Železo (Fe), chelát EDTA, rozpustné ve vodě | 0,4 |
| Mangan (Mn), chelát EDTA, rozpustný ve vodě | 0,15 |
| Molybden (Mo), rozpustný ve vodě | 0,05 |
| Zinek (Zn), chelát EDTA, rozpustný ve vodě | 0,2 |
- Forma
- Kapalná
- Hustota
- 1.20 ± 0,05 g/cm³
Dávkování
| Plodina | Aplikace | Dávka | Kdy a jak | Stav |
|---|---|---|---|---|
| ZeleninaVaše plodina | Na list | 150–300 ml/100 l | Během celého vegetačního cyklu | čeká na ověření |
| ZeleninaVaše plodina | Fertigace | 3–5 l/ha | Během celého vegetačního cyklu | čeká na ověření |
| Ovocné stromy, Vinná révaVaše plodina | Na list | 150–300 ml/100 l | Podle stavu porostu | čeká na ověření |
| Ovocné stromy, Vinná révaVaše plodina | Fertigace | 3–5 l/ha | Podle stavu porostu | čeká na ověření |
| CitrusyVaše plodina | Na list | 150–200 ml/100 l | Před obdobím dešťů. | čeká na ověření |
| CitrusyVaše plodina | Fertigace | 3–5 l/ha | Před obdobím dešťů. | čeká na ověření |
| Okrasné rostliny, Trávníky a zeleňVaše plodina | Na list | 200–400 ml/100 l | Podle povětrnostních podmínek. | čeká na ověření |
| Okrasné rostliny, Trávníky a zeleňVaše plodina | Fertigace | 3–5 l/ha | Podle povětrnostních podmínek. | čeká na ověření |
| Tropické plodinyVaše plodina | Na list | 250–350 ml/100 l | Během celého vegetačního cyklu. | čeká na ověření |
| Tropické plodinyVaše plodina | Fertigace | 3–5 l/ha | Během celého vegetačního cyklu. | čeká na ověření |
| Drobné ovoceVaše plodina | Na list | 150–250 ml/100 l | Během celého vegetačního cyklu. | čeká na ověření |
| Drobné ovoceVaše plodina | Fertigace | 2–4 l/ha | Během celého vegetačního cyklu. | čeká na ověření |
Dávky jsou orientační. Program pro váš podnik vám rádi připravíme podle plodiny, fáze a podmínek na poli.
Chci program pro své pole