Content
Aminoácidos para aplicación foliar y fertirrigación
- Agricultura ecológica
- 5 L
- 10 L
Datos pendientes de validación. La composición y las dosis proceden del catálogo V13 (mayo 2026, p. 17). El departamento técnico de IdeaPlantech las está validando y ajustando por cultivo y zona.
Descripción
Content contiene un 12 % de aminoácidos libres de origen vegetal procedentes de hidrólisis enzimática de proteínas (2,5 % de nitrógeno orgánico), junto con péptidos cortos y polipéptidos. La planta obtiene así aminoácidos libres para la síntesis de sus propias proteínas y una fuente continua de aminoácidos y energía. Resulta útil en fases de crecimiento intenso y en periodos en que el desarrollo del cultivo se ve alterado, por ejemplo por encharcamiento radicular, sequía o granizo.
Composición
| Componente | % p/p |
|---|---|
| Nitrógeno (N), total | 2,5 |
| Nitrógeno (N), orgánico | 2,5 |
| Aminoácidos libres | 12 |
- Forma
- Líquido
- pH
- 5.0 ± 0.5
- Densidad
- 1.20 ± 0,05 g/cm³
Dosificación
| Cultivo | Aplicación | Dosis | Cuándo y cómo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| HortícolasTu cultivo | Foliar | 150–250 ml/100 L | A lo largo del ciclo vegetativo. | pendiente de validar |
| HortícolasTu cultivo | Fertirrigación | 3–5 L/ha | A lo largo del ciclo vegetativo. | pendiente de validar |
| Frutales, ViñaTu cultivo | Foliar | 150–300 ml/100 L | Según el estado del cultivo. | pendiente de validar |
| Frutales, ViñaTu cultivo | Fertirrigación | 3–5 L/ha | Según el estado del cultivo. | pendiente de validar |
| CítricosTu cultivo | Foliar | 150–250 ml/100 L | Según el estado del cultivo. | pendiente de validar |
| CítricosTu cultivo | Fertirrigación | 3–5 L/ha | Según el estado del cultivo. | pendiente de validar |
| Ornamentales, Césped y zonas verdesTu cultivo | Foliar | 200–300 ml/100 L | Según las condiciones meteorológicas. | pendiente de validar |
| Ornamentales, Césped y zonas verdesTu cultivo | Fertirrigación | 3–5 L/ha | Según las condiciones meteorológicas. | pendiente de validar |
| TropicalesTu cultivo | Foliar | 250–350 ml/100 L | A lo largo del ciclo vegetativo. | pendiente de validar |
| TropicalesTu cultivo | Fertirrigación | 3–5 L/ha | A lo largo del ciclo vegetativo. | pendiente de validar |
| Frutos del bosqueTu cultivo | Foliar | 150–250 ml/100 L | A lo largo del ciclo vegetativo. | pendiente de validar |
| Frutos del bosqueTu cultivo | Fertirrigación | 2–4 L/ha | A lo largo del ciclo vegetativo. | pendiente de validar |
Las dosis son orientativas. Te preparamos el programa para tu explotación según el cultivo, la fase y las condiciones del campo.
Quiero un programa para mi campo