Colosal
Solución de cobre complejado
- Fertilizante UE
- Agricultura ecológica
- 5 L
- 10 L
Datos pendientes de validación. La composición y las dosis proceden del catálogo V13 (mayo 2026, p. 16). El departamento técnico de IdeaPlantech las está validando y ajustando por cultivo y zona.
Descripción
Colosal contiene un 6,5 % de cobre (Cu) complejado con ácido heptaglucónico, lo que asegura una buena translocación y una distribución uniforme del elemento en la planta. El cobre activa enzimas que intervienen en la formación de lignina, es necesario para la fotosíntesis y la respiración e interviene en el metabolismo de los hidratos de carbono y las proteínas. Gracias a su buen aprovechamiento, permite reducir la cantidad de cobre aplicada.
Composición
| Componente | % p/p |
|---|---|
| Cobre (Cu), soluble en agua | 6,5 |
| Cobre (Cu), complejado | 6,5 |
- Forma
- Líquido
- Densidad
- 1.25 ± 0,05 g/cm³
Dosificación
| Cultivo | Aplicación | Dosis | Cuándo y cómo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| HortícolasTu cultivo | Foliar | 150–300 ml/100 L | A lo largo del ciclo vegetativo | pendiente de validar |
| HortícolasTu cultivo | Fertirrigación | 3–5 L/ha | A lo largo del ciclo vegetativo | pendiente de validar |
| Frutales, ViñaTu cultivo | Foliar | 150–300 ml/100 L | Según el estado del cultivo | pendiente de validar |
| Frutales, ViñaTu cultivo | Fertirrigación | 3–5 L/ha | Según el estado del cultivo | pendiente de validar |
| CítricosTu cultivo | Foliar | 150–200 ml/100 L | Según las condiciones climáticas. | pendiente de validar |
| CítricosTu cultivo | Fertirrigación | 3–5 L/ha | Según las condiciones climáticas. | pendiente de validar |
| Ornamentales, Césped y zonas verdesTu cultivo | Foliar | 200–400 ml/100 L | Según las condiciones meteorológicas. | pendiente de validar |
| Ornamentales, Césped y zonas verdesTu cultivo | Fertirrigación | 3–5 L/ha | Según las condiciones meteorológicas. | pendiente de validar |
| TropicalesTu cultivo | Foliar | 250–300 ml/100 L | A lo largo del ciclo vegetativo. | pendiente de validar |
| TropicalesTu cultivo | Fertirrigación | 3–5 L/ha | A lo largo del ciclo vegetativo. | pendiente de validar |
| Frutos del bosqueTu cultivo | Foliar | 150–250 ml/100 L | A lo largo del ciclo vegetativo. | pendiente de validar |
| Frutos del bosqueTu cultivo | Fertirrigación | 2–4 L/ha | A lo largo del ciclo vegetativo. | pendiente de validar |
Las dosis son orientativas. Te preparamos el programa para tu explotación según el cultivo, la fase y las condiciones del campo.
Quiero un programa para mi campo